Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)

Право на приём в порядке перевода из другого вуза в Университет «МИР» имеют студенты образовательных организаций Российской Федерации. Перевод из исходной образовательной организации в Университет допускается не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходном вузе. Перевод возможен при наличии вакантных мест на соответствующем курсе и направлении подготовки/специальности. Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации представлена в таблице ниже.

Перевод с платной на бюджетную основу обучения осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест и возможен при наличии одного из следующих условий: 1) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо», 2) отнесения к следующим категориям граждан: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя ― инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, женщин, родивших ребенка в период обучения. На образовавшееся вакантное место может перевестись обучающийся только того же курса и направления подготовки. Кандидат на перевод (на момент подачи заявления) не должен иметь академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

Код Наименование Уровень образования Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 7
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 10
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 заочная 0 0 0 6
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 8
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 19
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 11
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 5
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 8
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 заочная 0 0 0 12
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 9
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 3
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) Среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 3
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 9
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 9
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 10
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 22
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 60
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 89
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 79
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 70
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 73
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 67
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 56
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 56
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 58
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 132
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 142
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 97
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 110
38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 101
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 64
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 63
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 62
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 69
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 101
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 99
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 97
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 98
38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 92
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 67
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 66
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 65
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 63
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 85
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 77
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 59
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 75
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 74
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 73
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 58
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 62
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 58
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 91
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 62
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 86
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 84
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 79
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 44
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 45
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 46
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 31
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 37
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 31
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 39
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 39
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 13
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 9
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 12
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 41
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 87
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 47
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 26
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 36
45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 42
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 42
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 41
38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 47
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 37
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 34
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 37
38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 37
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 41
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 40
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 46
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 33
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 38
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 40
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 31
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 36
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 35
45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 41
45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 39
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 12